Thursday 6 September 2012

PERCUBAAN ICT SPM 2012


  1. Terengganu |Question||Answer|
  2. Negeri Sembilan |Question||Answer|
  3. Johor : SMK Taman Putri |Question|, SMK Mersing |Question||Answer|, Kota Tinggi |Question||Answer A||AnswerBC|
  4. P.Pinang |Question||Answer|
  5. Kedah |Question||Answer|
  6. Perlis  |Question||Answer|
  7. Pahang |Question||Answer|
  8. Perak : Hulu Perak |Question||Answer|
  9. Selangor |Question||Answer|
  10. Melaka : |Question||Answer|, SMK Sri Kota |Question||Answer|
  11. Kelantan |Question||Answer|
  12. Sabah |Question||Answer|
  13. Sarawak |Question||Answer|
  14. Kuala Lumpur |Question||Answer|
  15. Wilayah Persekutuan |Question||Answer|

1 comments: